新聞動態(tài)
全國服務(wù)熱線
136 3291 9686
136 3291 9686
深圳市中亞鋁業(yè)有限公司
電話:136 3291 9686
手機(jī): 13632919686
郵箱:[email protected]
QQ:81497927
地址:深圳市龍崗大運(yùn)新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區(qū)亞鋁大街東
手機(jī): 13632919686
郵箱:[email protected]
QQ:81497927
地址:深圳市龍崗大運(yùn)新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區(qū)亞鋁大街東
南海靈通鋁錠價格2024年6月
發(fā)布時間:2024-09-11 17:36:06南海靈通鋁錠價格2024年6月
注:標(biāo)注*號的為不含價
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山A00 | 20200-20300 | 20250 | 30 | 24-06-28 |
佛山A00 | 20170-20270 | 20220 | 80 | 24-06-27 |
佛山A00 | 20090-20190 | 20140 | -160 | 24-06-26 |
佛山A00 | 20250-20350 | 20300 | -60 | 24-06-25 |
佛山A00 | 20310-20410 | 20360 | -150 | 24-06-24 |
佛山A00 | 20460-20560 | 20510 | -50 | 24-06-21 |
佛山A00 | 20510-20610 | 20560 | 40 | 24-06-20 |
佛山A00 | 20470-20570 | 20520 | 70 | 24-06-19 |
佛山A00 | 20400-20500 | 20450 | 10 | 24-06-18 |
佛山A00 | 20390-20490 | 20440 | -210 | 24-06-17 |
佛山A00 | 20600-20700 | 20650 | -110 | 24-06-14 |
佛山A00 | 20710-20810 | 20760 | -160 | 24-06-13 |
佛山A00 | 20870-20970 | 20920 | -30 | 24-06-12 |
佛山A00 | 20900-21000 | 20950 | -370 | 24-06-11 |
佛山A00 | 21270-21370 | 21320 | -20 | 24-06-07 |
佛山A00 | 21290-21390 | 21340 | 100 | 24-06-06 |
佛山A00 | 21190-21290 | 21240 | -110 | 24-06-05 |
佛山A00 | 21300-21400 | 21350 | 200 | 24-06-04 |
佛山A00 | 21100-21200 | 21150 | -220 | 24-06-03 |
區(qū)間均價 | 20656.84-20756.84 | 20706.84 |
回頂部
上一篇:南海靈通鋁錠價格2024年7月下一篇:南海靈通鋁錠價格678月價格波動