新聞動態(tài)
全國服務(wù)熱線
136 3291 9686
136 3291 9686
深圳市中亞鋁業(yè)有限公司
電話:136 3291 9686
手機: 13632919686
郵箱:[email protected]
QQ:81497927
地址:深圳市龍崗大運新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區(qū)亞鋁大街東
手機: 13632919686
郵箱:[email protected]
QQ:81497927
地址:深圳市龍崗大運新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區(qū)亞鋁大街東
南海靈通鋁錠價格2024年4月
發(fā)布時間:2024-06-20 10:12:05南海靈通鋁錠價格2024年4月
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山A00 | 20640-20740 | 20690 | -110 | 24-04-30 |
佛山A00 | 20750-20850 | 20800 | 140 | 24-04-29 |
佛山A00 | 20610-20710 | 20660 | 150 | 24-04-26 |
佛山A00 | 20460-20560 | 20510 | 150 | 24-04-25 |
佛山A00 | 20310-20410 | 20360 | -120 | 24-04-24 |
佛山A00 | 20430-20530 | 20480 | -380 | 24-04-23 |
佛山A00 | 20810-20910 | 20860 | 290 | 24-04-22 |
佛山A00 | 20520-20620 | 20570 | 70 | 24-04-19 |
佛山A00 | 20450-20550 | 20500 | 40 | 24-04-18 |
佛山A00 | 20410-20510 | 20460 | -60 | 24-04-17 |
佛山A00 | 20470-20570 | 20520 | -490 | 24-04-16 |
佛山A00 | 20960-21060 | 21010 | 130 | 24-04-15 |
佛山A00 | 20830-20930 | 20880 | 220 | 24-04-12 |
佛山A00 | 20610-20710 | 20660 | 110 | 24-04-11 |
佛山A00 | 20500-20600 | 20550 | 140 | 24-04-10 |
佛山A00 | 20360-20460 | 20410 | 40 | 24-04-09 |
佛山A00 | 20320-20420 | 20370 | 330 | 24-04-08 |
佛山A00 | 19990-20090 | 20040 | 210 | 24-04-03 |
佛山A00 | 19780-19880 | 19830 | 60 | 24-04-02 |
佛山A00 | 19720-19820 | 19770 | 40 | 24-04-01 |
區(qū)間均價 | 20446.50-20546.50 | 20496.50 |
上一篇:南海靈通鋁錠價格2024年5月下一篇:南海靈通鋁錠價格2024年3月